Κ18 Κορίτσια – Όρια 2026 (ΣΕΓΑΣ)
| Αγώνισμα | Όριο Διασυλλογικού | Όριο Πρόκρισης Πανελλήνιου | Όριο Βαθμολόγησης Πανελληνίου |
|---|---|---|---|
| 100μ | 14.64 | 13.04 | 13.34 |
| 200μ | 30.24 | 27.14 | 27.64 |
| 400μ | 1:10.14 | 1:03.14 | 1:03.94 |
| 800μ | 2:46.14 | 2:29.14 | 2:33.14 |
| 1500μ | 6:00.14 | 5:13.14 | 5:28.14 |
| 3000μ | 13:00.14 | 11:35.14 | 12:02.14 |
| 2000μ Φ.Ε. | 9:07.14 | 8:35.14 | 8:48.14 |
| 100μ Εμπ. | 17.94 | 16.84 | 17.14 |
| 400μ Εμπ. | 1:18.14 | 1:14.14 | 1:15.14 |
| Ύψος | 1.38 μ. | 1.54 μ. | 1.50 μ. |
| Επί κοντώ | 2.50 μ. | 3.00 μ. | 2.80 μ. |
| Μήκος | 4.50 μ. | 5.36 μ. | 5.15 μ. |
| Τριπλούν | 9.60 μ. | 10.80 μ. | 10.50 μ. |
| Σφαιροβολία | 9.20 μ. | 11.50 μ. | 11.00 μ. |
| Δισκοβολία | 26.00 μ. | 33.00 μ. | 29.50 μ. |
| Ακοντισμός | 28.00 μ. | 34.00 μ. | 31.50 μ. |
| Σφυροβολία | 32.50 μ. | 42.00 μ. | 38.00 μ. |
| Επτάθλο | 2900 | 3500 | 3250 |
| 5000μ Βάδην | 32:00.14 | 30:00.14 | 31:00.14 |
| 4x100μ | 57.14 | 51.04 | 54.14 |
| 4x400μ | 4:40.14 | 4:20.14 | 4:30.14 |
Μετάβαση στο περιεχόμενο