Κ16 Κορίτσια – Όρια 2026 (ΣΕΓΑΣ)
| Αγώνισμα | Όριο Διασυλλογικού | Όριο Πρόκρισης Πανελλήνιου | Όριο Βαθμολόγησης Πανελληνίου |
|---|---|---|---|
| 80μ | 11.94 | 10.74 | 10.94 |
| 150μ | 22.24 | 20.14 | 20.44 |
| 300μ | 48.14 | 45.14 | 46.14 |
| 600μ | 2:03.14 | 1:49.14 | 1:53.14 |
| 1000μ | 3:58.14 | 3:23.14 | 3:27.14 |
| 2000μ | 8:36.14 | 7:43.14 | 7:57.14 |
| 80μ Εμπ. | 15.44 | 13.24 | 14.14 |
| 300μ Εμπ. | 53.64 | 51.14 | 52.14 |
| 2000μ Φ.Ε. | 9:34.14 | 8:45.14 | 9:00.14 |
| Μήκος | 4.25 μ. | 5.11 μ. | 4.80 μ. |
| Τετραπλούν | 11.50 μ. | 13.00 μ. | 12.50 μ. |
| Ύψος | 1.33 μ. | 1.46 μ. | 1.45 μ. |
| Επί κοντώ | 2.30 μ. | 2.50 μ. | 2.40 μ. |
| Σφαίρα | 7.60 μ. | 10.00 μ. | 9.30 μ. |
| Δισκοβολία | 19.70 μ. | 26.00 μ. | 24.50 μ. |
| Ακοντισμός | 21.50 μ. | 29.00 μ. | 27.50 μ. |
| Σφυροβολία | 25.00 μ. | 35.00 μ. | 32.00 μ. |
| 6/Άθλο | 2850 | - | 3300 |
| 3000μ Βάδην | 20:00.14 | 18:28.14 | 19:25.14 |
| 4x80μ | 46.14 | - | 42.64 |
| 4x300μ Μικτή | 3:11.14 | - | 3:00.14 |
Μετάβαση στο περιεχόμενο