Κ18 Αγόρια – Όρια 2026 (ΣΕΓΑΣ)
| Αγώνισμα | Όριο Διασυλλογικού | Όριο Πρόκρισης Πανελλήνιου | Όριο Βαθμολόγησης Πανελληνίου |
|---|---|---|---|
| 100μ | 12.64 | 11.54 | 11.74 |
| 200μ | 26.14 | 23.54 | 24.04 |
| 400μ | 58.14 | 52.14 | 53.14 |
| 800μ | 2:16.14 | 2:04.14 | 2:08.14 |
| 1500μ | 4:44.14 | 4:20.14 | 4:26.14 |
| 3000μ | 10:21.14 | 9:39.14 | 9:49.14 |
| 2000μ Φ.Ε. | 7:45.14 | 7:00.14 | 7:19.14 |
| 110μ Εμπ. | 17.74 | 16.24 | 16.94 |
| 400μ Εμπ. | 1:06.14 | 1:00.14 | 1:02.14 |
| Ύψος | 1.62 μ. | 1.77 μ. | 1.70 μ. |
| Επί κοντώ | 3.20 μ. | 3.80 μ. | 3.60 μ. |
| Μήκος | 5.50 μ. | 6.44 μ. | 6.25 μ. |
| Τριπλούν | 11.60 μ. | 13.10 μ. | 12.60 μ. |
| Σφαιροβολία | 10.50 μ. | 13.30 μ. | 12.80 μ. |
| Δισκοβολία | 33.00 μ. | 39.50 μ. | 38.00 μ. |
| Ακοντισμός | 35.00 μ. | 47.00 μ. | 44.50 μ. |
| Σφυροβολία | 35.00 μ. | 45.00 μ. | 43.50 μ. |
| Δέκαθλο | 3950 | 5050 | 4550 |
| 5000μ Βάδην | 29:00.14 | 28:00.14 | 28:30.14 |
| 4x100μ | 49.14 | 45.14 | 46.14 |
| 4x400μ | 3:56.14 | 3:36.14 | 3:43.14 |
Μετάβαση στο περιεχόμενο