Κ16 Αγόρια – Όρια 2026 (ΣΕΓΑΣ)
| Αγώνισμα | Όριο Διασυλλογικού | Όριο Πρόκρισης Πανελλήνιου | Όριο Βαθμολόγησης Πανελληνίου |
|---|---|---|---|
| 80μ | 10.94 | 9.74 | 10.14 |
| 150μ | 20.14 | 18.24 | 18.44 |
| 300μ | 45.44 | 40.04 | 42.14 |
| 600μ | 1:47.14 | 1:34.14 | 1:38.14 |
| 1000μ | 3:22.14 | 2:55.14 | 3:02.14 |
| 2000μ | 7:30.14 | 6:46.14 | 6:56.14 |
| 100μ Εμπ. | 17.14 | 15.14 | 15.64 |
| 300μ Εμπ. | 50.44 | 44.14 | 46.14 |
| 2000μ Φ.Ε. | 8:25.14 | 7:38.14 | 7:47.14 |
| Μήκος | 5.10 μ. | 5.80 μ. | 5.60 μ. |
| Τετραπλούν | 13.50 μ. | 14.50 μ. | 14.00 μ. |
| Ύψος | 1.52 μ. | 1.62 μ. | 1.60 μ. |
| Επί κοντώ | 2.70 μ. | 3.10 μ. | 2.90 μ. |
| Σφαίρα | 9.70 μ. | 12.50 μ. | 11.80 μ. |
| Δισκοβολία | 28.00 μ. | 37.00 μ. | 34.50 μ. |
| Ακοντισμός | 31.00 μ. | 39.00 μ. | 36.50 μ. |
| Σφυροβολία | 32.00 μ. | 40.00 μ. | 37.50 μ. |
| 6/Άθλο | 2800 | 4250 | 4250 |
| 5000μ Βάδην | 33:00.00 | 31:00.00 | 31:30.00 |
| 4x80μ | 42.14 | - | 40.14 |
| 4x300μ Μικτή | 3:11.14 | - | 3:00.14 |
Μετάβαση στο περιεχόμενο